Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 10-11-20251,46 kW622,38 kWh1928,78 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc00:14:360,00 kW10,63 kWh53,59 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc00:14:340,00 kW21,12 kWh81,96 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc23:31:310,00 kW21,85 kWh82,16 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc00:13:330,00 kW19,57 kWh80,21 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc00:13:390,00 kW16,35 kWh69,45 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc00:15:110,00 kW17,71 kWh73,83 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc00:14:110,00 kW15,34 kWh69,58 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc00:14:560,00 kW19,96 kWh76,71 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc00:13:320,00 kW19,70 kWh76,28 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc00:14:190,00 kW15,40 kWh74,98 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc00:14:190,00 kW81,48 kWh272,76 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc00:14:190,00 kW78,27 kWh272,65 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc00:14:270,00 kW79,52 kWh234,02 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc00:15:060,00 kW77,65 kWh179,94 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc00:14:390,00 kW15,71 kWh43,56 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)00:14:380,00 kW55,94 kWh71,72 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc11:40:591,46 kW0,00 kWh67,39 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)00:13:400,00 kW51,62 kWh45,85 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso00:15:070,00 kW4,56 kWh2,14 MWh