Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 03-08-2026 | 0 kW | 1150,07 kWh | 2245,31 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 00:00:00 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 0,00 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 22:29:19 | 0,00 kW | 21,26 kWh | 90,18 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 22:30:51 | 0,00 kW | 26,28 kWh | 90,45 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 22:29:01 | 0,00 kW | 25,77 kWh | 87,82 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 22:29:21 | 0,00 kW | 23,33 kWh | 76,74 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 22:29:22 | 0,00 kW | 26,96 kWh | 81,61 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 22:30:10 | 0,00 kW | 26,57 kWh | 77,17 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 22:29:59 | 0,00 kW | 29,20 kWh | 85,13 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 22:30:00 | 0,00 kW | 28,61 kWh | 84,64 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 22:29:22 | 0,00 kW | 22,81 kWh | 83,21 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 22:30:51 | 0,00 kW | 125,35 kWh | 307,61 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 22:29:51 | 0,00 kW | 119,41 kWh | 307,65 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 22:31:10 | 0,00 kW | 87,67 kWh | 265,45 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 22:31:17 | 0,00 kW | 86,03 kWh | 213,52 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 22:31:02 | 0,00 kW | 28,80 kWh | 52,05 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 22:30:48 | 0,00 kW | 79,90 kWh | 98,85 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 22:29:30 | 0,00 kW | 101,43 kWh | 98,41 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 22:29:34 | 0,00 kW | 95,71 kWh | 77,43 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 22:30:09 | 0,00 kW | 8,63 kWh | 4,91 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 22:30:20 | 0,00 kW | 104,28 kWh | 32,80 MWh |
| Ecole de Grépiac | 22:30:32 | 0,00 kW | 82,07 kWh | 29,68 MWh |

