Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 14-05-2026 | 133,01 kW | 468,09 kWh | 2125,92 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 13:14:10 | 0,84 kW | 7,80 kWh | 56,37 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 13:14:37 | 2,87 kW | 10,84 kWh | 86,53 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 23:03:06 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 86,66 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 13:14:30 | 3,28 kW | 11,08 kWh | 84,23 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 13:14:38 | 0,81 kW | 11,25 kWh | 73,24 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 13:14:39 | 1,44 kW | 11,94 kWh | 77,73 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 13:14:14 | 3,39 kW | 11,63 kWh | 73,36 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 13:14:36 | 1,57 kW | 12,66 kWh | 81,22 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 13:14:39 | 1,54 kW | 12,28 kWh | 80,70 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 13:14:15 | 5,33 kW | 10,65 kWh | 79,35 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 13:14:44 | 5,52 kW | 49,75 kWh | 291,71 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 13:15:03 | 20,03 kW | 48,52 kWh | 291,32 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 02:56:36 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 251,19 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 13:14:16 | 10,74 kW | 43,56 kWh | 198,09 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 13:14:49 | 2,01 kW | 12,52 kWh | 47,83 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 13:14:45 | 24,87 kW | 34,47 kWh | 86,41 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 13:13:29 | 3,58 kW | 47,99 kWh | 83,78 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 13:14:54 | 25,87 kW | 43,93 kWh | 61,89 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 13:13:33 | 1,65 kW | 3,98 kWh | 3,52 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 13:14:06 | 5,31 kW | 44,91 kWh | 16,93 MWh |
| Ecole de Grépiac | 13:14:27 | 12,36 kW | 38,33 kWh | 13,86 MWh |

