Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 17-09-20260 kW0 kWh2391,61 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc05:13:480,00 kW0,00 kWh60,07 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc05:13:560,00 kW0,00 kWh92,07 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc21:58:530,00 kW0,00 kWh92,31 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc05:13:360,00 kW0,00 kWh89,65 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc05:14:030,00 kW0,00 kWh78,34 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc05:13:390,00 kW0,00 kWh83,43 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc05:15:050,00 kW0,00 kWh78,97 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc05:14:040,00 kW0,00 kWh87,14 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc05:13:440,00 kW0,00 kWh86,64 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc05:14:410,00 kW0,00 kWh85,15 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc05:13:310,00 kW0,00 kWh315,71 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc05:15:000,00 kW0,00 kWh315,93 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc05:15:190,00 kW0,00 kWh272,66 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc05:15:060,00 kW0,00 kWh220,96 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc05:14:590,00 kW0,00 kWh54,06 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)22:01:420,00 kW0,00 kWh105,18 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc05:13:250,00 kW0,00 kWh105,32 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)05:14:490,00 kW0,00 kWh84,60 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso05:14:080,00 kW0,00 kWh5,46 MWh
Mairie de Pechbusque05:14:120,00 kW0,00 kWh40,63 MWh
Ecole de Grépiac22:10:540,00 kW0,00 kWh37,33 MWh