Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 18-06-20260 kW1955,52 kWh2204,22 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc21:44:350,00 kW36,15 kWh57,46 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc21:45:260,00 kW52,93 kWh88,14 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc21:45:160,00 kW55,25 kWh88,34 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc21:44:170,00 kW52,72 kWh85,81 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc21:44:230,00 kW50,47 kWh74,81 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc21:44:250,00 kW55,98 kWh79,45 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc21:44:230,00 kW55,88 kWh75,04 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc21:44:230,00 kW57,58 kWh82,94 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc21:45:050,00 kW56,67 kWh82,44 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc21:44:210,00 kW58,34 kWh81,05 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc21:45:020,00 kW241,84 kWh298,91 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc21:45:250,00 kW244,78 kWh298,41 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc21:30:380,00 kW0,00 kWh257,29 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc21:45:150,00 kW226,66 kWh204,95 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc21:44:450,00 kW64,09 kWh49,68 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)21:44:170,00 kW184,42 kWh92,08 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc21:45:260,00 kW216,28 kWh90,25 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)21:45:110,00 kW225,18 kWh68,77 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso21:45:270,00 kW20,30 kWh4,14 MWh
Mairie de Pechbusque00:45:250,00 kW0,00 kWh23,65 MWh
Ecole de Grépiac23:40:150,00 kW0,00 kWh20,61 MWh