Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 13-01-20250 kW0 kWh1496,62 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc05:17:410,00 kW0,00 kWh47,09 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc05:29:440,00 kW0,00 kWh71,54 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc05:18:400,00 kW0,00 kWh71,84 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc05:24:520,00 kW0,00 kWh70,74 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc05:15:430,00 kW0,00 kWh60,33 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc05:29:450,00 kW0,00 kWh64,48 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc17:25:110,00 kW0,00 kWh15,21 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc05:22:130,00 kW0,00 kWh66,57 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc05:29:450,00 kW0,00 kWh66,21 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc05:19:560,00 kW0,00 kWh65,70 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc17:24:240,00 kW0,00 kWh228,44 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc19:19:360,00 kW0,00 kWh229,07 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc05:37:180,00 kW0,00 kWh194,02 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc05:29:300,00 kW0,00 kWh137,93 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc05:30:300,00 kW0,00 kWh33,46 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)05:17:170,00 kW0,00 kWh37,37 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc05:30:040,00 kW0,00 kWh27,61 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)05:26:130,00 kW0,00 kWh8,39 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso05:28:080,00 kW0,00 kWh0,62 MWh