Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 18-06-2026 | 0 kW | 1955,52 kWh | 2204,22 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 21:44:35 | 0,00 kW | 36,15 kWh | 57,46 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 21:45:26 | 0,00 kW | 52,93 kWh | 88,14 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 21:45:16 | 0,00 kW | 55,25 kWh | 88,34 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 21:44:17 | 0,00 kW | 52,72 kWh | 85,81 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 21:44:23 | 0,00 kW | 50,47 kWh | 74,81 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 21:44:25 | 0,00 kW | 55,98 kWh | 79,45 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 21:44:23 | 0,00 kW | 55,88 kWh | 75,04 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 21:44:23 | 0,00 kW | 57,58 kWh | 82,94 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 21:45:05 | 0,00 kW | 56,67 kWh | 82,44 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 21:44:21 | 0,00 kW | 58,34 kWh | 81,05 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 21:45:02 | 0,00 kW | 241,84 kWh | 298,91 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 21:45:25 | 0,00 kW | 244,78 kWh | 298,41 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 21:30:38 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 257,29 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 21:45:15 | 0,00 kW | 226,66 kWh | 204,95 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 21:44:45 | 0,00 kW | 64,09 kWh | 49,68 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 21:44:17 | 0,00 kW | 184,42 kWh | 92,08 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 21:45:26 | 0,00 kW | 216,28 kWh | 90,25 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 21:45:11 | 0,00 kW | 225,18 kWh | 68,77 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 21:45:27 | 0,00 kW | 20,30 kWh | 4,14 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 00:45:25 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 23,65 MWh |
| Ecole de Grépiac | 23:40:15 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 20,61 MWh |

