Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 18-06-2026 | 12,08 kW | 1949,38 kWh | 2204,21 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 20:30:37 | 0,33 kW | 36,07 kWh | 57,46 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 20:29:26 | 0,22 kW | 52,83 kWh | 88,14 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 20:29:11 | 0,38 kW | 55,09 kWh | 88,34 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 20:29:19 | 0,24 kW | 52,63 kWh | 85,81 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 20:29:25 | 0,42 kW | 50,31 kWh | 74,81 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 20:30:22 | 0,48 kW | 55,73 kWh | 79,45 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 20:29:31 | 1,02 kW | 55,64 kWh | 75,04 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 20:30:35 | 0,23 kW | 57,49 kWh | 82,94 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 20:30:09 | 0,40 kW | 56,51 kWh | 82,44 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 20:29:25 | 0,24 kW | 58,25 kWh | 81,05 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 20:29:34 | 2,63 kW | 241,05 kWh | 298,91 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 20:30:27 | 1,17 kW | 244,30 kWh | 298,41 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 21:30:38 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 257,29 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 20:29:30 | 1,04 kW | 226,02 kWh | 204,95 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 20:30:15 | 0,41 kW | 63,95 kWh | 49,68 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 20:29:49 | 0,84 kW | 183,70 kWh | 92,08 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 20:30:39 | 0,73 kW | 215,98 kWh | 90,25 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 20:29:34 | 1,22 kW | 223,63 kWh | 68,76 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 20:30:26 | 0,08 kW | 20,20 kWh | 4,14 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 00:45:25 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 23,65 MWh |
| Ecole de Grépiac | 23:40:15 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 20,61 MWh |

