Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 19-03-202542,49 kW1557,34 kWh1558,78 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc17:40:531,76 kW26,47 kWh48,04 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc17:37:472,18 kW46,30 kWh73,09 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc17:42:160,93 kW43,30 kWh73,38 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc17:34:180,64 kW38,68 kWh72,30 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc17:41:280,63 kW35,94 kWh61,58 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc17:36:453,15 kW39,87 kWh65,86 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc17:43:090,78 kW31,73 kWh16,55 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc17:30:461,62 kW48,15 kWh68,29 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc17:44:250,66 kW45,70 kWh67,83 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc17:44:260,61 kW42,13 kWh67,32 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc17:42:517,42 kW184,05 kWh236,27 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc17:43:072,88 kW169,98 kWh237,13 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc17:42:044,21 kW163,02 kWh200,94 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc17:34:564,87 kW177,16 kWh144,38 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc17:29:351,12 kW38,82 kWh34,92 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)17:30:412,40 kW120,00 kWh42,36 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc17:30:262,86 kW179,46 kWh33,75 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)17:42:323,60 kW122,75 kWh13,94 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso17:43:090,17 kW3,83 kWh0,85 MWh