Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 03-08-20260 kW1150,07 kWh2245,31 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc00:00:000,00 kW0,00 kWh0,00 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc22:29:190,00 kW21,26 kWh90,18 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc22:30:510,00 kW26,28 kWh90,45 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc22:29:010,00 kW25,77 kWh87,82 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc22:29:210,00 kW23,33 kWh76,74 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc22:29:220,00 kW26,96 kWh81,61 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc22:30:100,00 kW26,57 kWh77,17 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc22:29:590,00 kW29,20 kWh85,13 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc22:30:000,00 kW28,61 kWh84,64 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc22:29:220,00 kW22,81 kWh83,21 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc22:30:510,00 kW125,35 kWh307,61 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc22:29:510,00 kW119,41 kWh307,65 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc22:31:100,00 kW87,67 kWh265,45 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc22:31:170,00 kW86,03 kWh213,52 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc22:31:020,00 kW28,80 kWh52,05 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)22:30:480,00 kW79,90 kWh98,85 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc22:29:300,00 kW101,43 kWh98,41 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)22:29:340,00 kW95,71 kWh77,43 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso22:30:090,00 kW8,63 kWh4,91 MWh
Mairie de Pechbusque22:30:200,00 kW104,28 kWh32,80 MWh
Ecole de Grépiac22:30:320,00 kW82,07 kWh29,68 MWh