Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 07-12-202312,47 kW337,2 kWh1177,53 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc15:42:540,27 kW7,83 kWh40,25 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc15:32:420,52 kW13,19 kWh60,47 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc15:43:330,47 kW12,41 kWh60,81 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc15:44:430,42 kW13,29 kWh59,89 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc15:44:450,43 kW8,56 kWh50,95 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc15:44:450,40 kW9,22 kWh54,06 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc15:43:110,43 kW9,42 kWh51,10 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc15:44:440,40 kW13,07 kWh55,14 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc15:42:460,41 kW11,92 kWh54,94 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc15:44:440,48 kW13,96 kWh54,66 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc15:32:591,83 kW53,53 kWh183,56 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc15:44:411,95 kW57,52 kWh183,71 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc15:45:101,96 kW50,38 kWh152,61 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc15:44:162,06 kW51,12 kWh93,05 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc15:42:580,44 kW11,78 kWh22,33 MWh