Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 07-03-2026 | 29,81 kW | 1349,03 kWh | 2007,87 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 19:59:50 | 0,00 kW | 25,19 kWh | 54,67 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 20:00:24 | 0,00 kW | 35,27 kWh | 83,90 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 19:59:47 | 0,00 kW | 38,00 kWh | 84,07 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 19:59:35 | 0,00 kW | 37,71 kWh | 81,97 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 19:59:38 | 0,00 kW | 33,32 kWh | 70,93 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 19:59:36 | 0,00 kW | 31,98 kWh | 75,34 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 19:59:29 | 0,00 kW | 33,71 kWh | 70,99 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 19:59:57 | 0,00 kW | 36,56 kWh | 78,61 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 19:59:57 | 0,00 kW | 37,18 kWh | 78,12 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 19:58:53 | 0,00 kW | 30,08 kWh | 76,81 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 19:59:23 | 0,00 kW | 168,80 kWh | 280,69 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 06:37:34 | 0,00 kW | 0,00 kWh | 280,30 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 20:00:10 | 0,00 kW | 143,93 kWh | 241,40 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 19:59:14 | 0,00 kW | 134,70 kWh | 187,51 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 19:59:16 | 0,00 kW | 33,60 kWh | 45,16 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 19:59:23 | 0,00 kW | 87,59 kWh | 77,72 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 20:00:34 | 0,00 kW | 131,97 kWh | 73,45 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 19:59:55 | 0,00 kW | 97,46 kWh | 52,05 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 20:00:06 | 0,00 kW | 8,51 kWh | 2,65 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 19:59:26 | 0,00 kW | 132,96 kWh | 6,49 MWh |
| Ecole de Grépiac | 14:43:58 | 29,81 kW | 70,51 kWh | 5,04 MWh |

