Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 14-05-2026133,01 kW468,09 kWh2125,92 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc13:14:100,84 kW7,80 kWh56,37 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc13:14:372,87 kW10,84 kWh86,53 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc23:03:060,00 kW0,00 kWh86,66 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc13:14:303,28 kW11,08 kWh84,23 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc13:14:380,81 kW11,25 kWh73,24 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc13:14:391,44 kW11,94 kWh77,73 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc13:14:143,39 kW11,63 kWh73,36 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc13:14:361,57 kW12,66 kWh81,22 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc13:14:391,54 kW12,28 kWh80,70 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc13:14:155,33 kW10,65 kWh79,35 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc13:14:445,52 kW49,75 kWh291,71 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc13:15:0320,03 kW48,52 kWh291,32 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc02:56:360,00 kW0,00 kWh251,19 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc13:14:1610,74 kW43,56 kWh198,09 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc13:14:492,01 kW12,52 kWh47,83 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)13:14:4524,87 kW34,47 kWh86,41 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc13:13:293,58 kW47,99 kWh83,78 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)13:14:5425,87 kW43,93 kWh61,89 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso13:13:331,65 kW3,98 kWh3,52 MWh
Mairie de Pechbusque13:14:065,31 kW44,91 kWh16,93 MWh
Ecole de Grépiac13:14:2712,36 kW38,33 kWh13,86 MWh