Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 18-06-202612,08 kW1949,38 kWh2204,21 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc20:30:370,33 kW36,07 kWh57,46 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc20:29:260,22 kW52,83 kWh88,14 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc20:29:110,38 kW55,09 kWh88,34 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc20:29:190,24 kW52,63 kWh85,81 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc20:29:250,42 kW50,31 kWh74,81 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc20:30:220,48 kW55,73 kWh79,45 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc20:29:311,02 kW55,64 kWh75,04 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc20:30:350,23 kW57,49 kWh82,94 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc20:30:090,40 kW56,51 kWh82,44 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc20:29:250,24 kW58,25 kWh81,05 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc20:29:342,63 kW241,05 kWh298,91 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc20:30:271,17 kW244,30 kWh298,41 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc21:30:380,00 kW0,00 kWh257,29 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc20:29:301,04 kW226,02 kWh204,95 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc20:30:150,41 kW63,95 kWh49,68 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)20:29:490,84 kW183,70 kWh92,08 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc20:30:390,73 kW215,98 kWh90,25 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)20:29:341,22 kW223,63 kWh68,76 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso20:30:260,08 kW20,20 kWh4,14 MWh
Mairie de Pechbusque00:45:250,00 kW0,00 kWh23,65 MWh
Ecole de Grépiac23:40:150,00 kW0,00 kWh20,61 MWh