Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 07-03-202629,81 kW1349,03 kWh2007,87 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc19:59:500,00 kW25,19 kWh54,67 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc20:00:240,00 kW35,27 kWh83,90 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc19:59:470,00 kW38,00 kWh84,07 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc19:59:350,00 kW37,71 kWh81,97 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc19:59:380,00 kW33,32 kWh70,93 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc19:59:360,00 kW31,98 kWh75,34 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc19:59:290,00 kW33,71 kWh70,99 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc19:59:570,00 kW36,56 kWh78,61 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc19:59:570,00 kW37,18 kWh78,12 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc19:58:530,00 kW30,08 kWh76,81 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc19:59:230,00 kW168,80 kWh280,69 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc06:37:340,00 kW0,00 kWh280,30 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc20:00:100,00 kW143,93 kWh241,40 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc19:59:140,00 kW134,70 kWh187,51 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc19:59:160,00 kW33,60 kWh45,16 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)19:59:230,00 kW87,59 kWh77,72 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc20:00:340,00 kW131,97 kWh73,45 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)19:59:550,00 kW97,46 kWh52,05 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso20:00:060,00 kW8,51 kWh2,65 MWh
Mairie de Pechbusque19:59:260,00 kW132,96 kWh6,49 MWh
Ecole de Grépiac14:43:5829,81 kW70,51 kWh5,04 MWh