Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 12-08-20262,34 kW2248,13 kWh2322,39 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc23:30:150,00 kW31,29 kWh59,10 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc23:30:010,00 kW47,96 kWh90,58 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc23:28:500,00 kW47,51 kWh90,85 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc23:29:570,00 kW45,65 kWh88,20 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc23:30:160,00 kW41,54 kWh77,10 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc23:30:020,00 kW46,50 kWh82,01 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc23:30:370,00 kW46,78 kWh77,57 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc23:28:540,00 kW50,72 kWh85,55 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc23:29:380,00 kW50,28 kWh85,07 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc23:30:010,00 kW49,63 kWh83,62 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc23:30:240,00 kW206,86 kWh309,33 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc23:30:400,00 kW208,94 kWh309,41 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc23:30:450,00 kW183,83 kWh266,96 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc23:29:010,00 kW191,26 kWh215,08 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc23:30:070,00 kW51,98 kWh52,48 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)23:29:150,00 kW164,90 kWh100,20 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc23:30:330,00 kW191,46 kWh99,45 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)23:30:280,00 kW188,92 kWh78,98 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso13:38:092,34 kW0,00 kWh5,02 MWh
Mairie de Pechbusque23:29:190,00 kW201,24 kWh34,49 MWh
Ecole de Grépiac23:30:490,00 kW200,88 kWh31,34 MWh