Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 07-09-202424,59 kW156,6 kWh1456,37 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc13:56:020,35 kW2,60 kWh45,74 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc13:59:300,83 kW3,66 kWh69,12 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc13:58:380,71 kW3,75 kWh69,47 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc13:59:470,51 kW4,98 kWh68,35 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc13:59:340,67 kW3,53 kWh58,52 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc13:59:330,79 kW3,93 kWh62,36 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc13:58:110,54 kW4,87 kWh58,69 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc13:59:320,83 kW4,12 kWh63,96 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc13:59:540,82 kW4,07 kWh63,78 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc13:59:510,70 kW4,68 kWh63,23 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc13:57:254,32 kW20,54 kWh219,61 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc13:59:012,43 kW24,48 kWh220,04 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc13:49:032,00 kW15,62 kWh185,50 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc13:58:492,65 kW16,82 kWh128,41 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc13:55:590,57 kW5,54 kWh31,23 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)13:46:202,75 kW17,52 kWh29,61 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc14:00:283,12 kW15,89 kWh18,75 MWh