Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 10-11-2025 | 1,46 kW | 622,38 kWh | 1928,78 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 00:14:36 | 0,00 kW | 10,63 kWh | 53,59 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 00:14:34 | 0,00 kW | 21,12 kWh | 81,96 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 23:31:31 | 0,00 kW | 21,85 kWh | 82,16 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 00:13:33 | 0,00 kW | 19,57 kWh | 80,21 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 00:13:39 | 0,00 kW | 16,35 kWh | 69,45 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 00:15:11 | 0,00 kW | 17,71 kWh | 73,83 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 00:14:11 | 0,00 kW | 15,34 kWh | 69,58 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 00:14:56 | 0,00 kW | 19,96 kWh | 76,71 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 00:13:32 | 0,00 kW | 19,70 kWh | 76,28 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 00:14:19 | 0,00 kW | 15,40 kWh | 74,98 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 00:14:19 | 0,00 kW | 81,48 kWh | 272,76 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 00:14:19 | 0,00 kW | 78,27 kWh | 272,65 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 00:14:27 | 0,00 kW | 79,52 kWh | 234,02 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 00:15:06 | 0,00 kW | 77,65 kWh | 179,94 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 00:14:39 | 0,00 kW | 15,71 kWh | 43,56 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 00:14:38 | 0,00 kW | 55,94 kWh | 71,72 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 11:40:59 | 1,46 kW | 0,00 kWh | 67,39 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 00:13:40 | 0,00 kW | 51,62 kWh | 45,85 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 00:15:07 | 0,00 kW | 4,56 kWh | 2,14 MWh |

