Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 27-07-2024101,17 kW95,86 kWh1398,52 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc09:40:551,24 kW1,31 kWh44,68 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc09:44:442,47 kW2,33 kWh67,47 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc09:43:332,83 kW2,71 kWh67,79 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc09:30:292,07 kW1,65 kWh66,72 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc09:44:431,84 kW1,53 kWh57,03 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc09:44:441,81 kW1,72 kWh60,69 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc09:43:121,79 kW1,51 kWh57,20 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc09:44:443,58 kW3,87 kWh62,21 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc09:44:442,47 kW2,38 kWh62,04 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc09:44:444,17 kW3,66 kWh61,54 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc09:42:2713,26 kW14,86 kWh212,46 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc09:44:3116,40 kW13,09 kWh212,88 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc09:32:249,29 kW9,63 kWh179,10 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc09:30:3610,05 kW11,34 kWh121,59 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc23:16:000,00 kW0,00 kWh29,45 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)09:44:1910,80 kW11,45 kWh23,92 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc09:41:4017,10 kW12,82 kWh11,75 MWh