Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 05-12-2025141,45 kW211,28 kWh1942,84 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc11:30:152,67 kW3,01 kWh53,81 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc11:29:114,04 kW5,81 kWh82,38 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc11:29:454,03 kW5,32 kWh82,58 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc11:29:473,70 kW4,80 kWh80,60 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc11:29:492,27 kW2,48 kWh69,74 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc11:29:512,47 kW2,67 kWh74,14 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc11:29:312,35 kW2,79 kWh69,87 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc11:29:494,68 kW6,45 kWh77,14 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc11:29:493,92 kW4,36 kWh76,67 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc11:29:494,35 kW9,03 kWh75,39 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc11:29:3618,38 kW24,89 kWh274,51 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc11:29:4617,86 kW28,56 kWh274,40 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc11:30:1113,93 kW22,74 kWh235,68 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc11:29:2116,88 kW24,80 kWh181,57 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc11:29:583,37 kW5,08 kWh43,90 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)11:28:5712,15 kW18,11 kWh73,00 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc11:29:3110,93 kW22,62 kWh68,11 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)11:29:4912,51 kW16,36 kWh47,11 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso11:30:000,96 kW1,40 kWh2,24 MWh