Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 19-01-20261,91 kW224,29 kWh1966,3 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc19:58:520,00 kW2,96 kWh54,09 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc19:59:590,00 kW5,01 kWh82,94 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc19:58:510,00 kW4,77 kWh83,13 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc19:59:220,00 kW3,92 kWh81,10 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc20:00:170,00 kW4,76 kWh70,16 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc19:59:480,00 kW4,36 kWh74,57 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc20:00:240,00 kW4,45 kWh70,26 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc19:58:450,00 kW4,39 kWh77,68 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc20:00:180,00 kW4,42 kWh77,20 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc19:59:170,00 kW4,79 kWh75,91 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc19:59:240,00 kW20,05 kWh276,78 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc19:59:410,00 kW19,49 kWh276,61 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc20:00:091,91 kW10,72 kWh237,82 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc19:59:310,00 kW20,29 kWh183,76 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc19:59:070,00 kW4,55 kWh44,32 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)19:59:450,00 kW20,19 kWh74,73 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc19:58:370,00 kW20,80 kWh69,86 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)19:59:480,00 kW22,96 kWh48,86 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso20:00:070,00 kW1,98 kWh2,38 MWh
Mairie de Pechbusque19:58:390,00 kW19,18 kWh2,84 MWh
Ecole de Grépiac20:00:240,00 kW20,25 kWh1,30 MWh