Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 02-09-20250 kW0 kWh1858,38 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc06:28:560,00 kW0,00 kWh52,36 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc23:45:030,00 kW0,00 kWh79,95 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc06:28:400,00 kW0,00 kWh80,19 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc06:30:280,00 kW0,00 kWh78,43 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc06:29:320,00 kW0,00 kWh67,91 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc06:29:530,00 kW0,00 kWh72,19 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc06:29:530,00 kW0,00 kWh68,02 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc06:29:420,00 kW0,00 kWh74,81 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc06:28:490,00 kW0,00 kWh74,42 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc06:29:380,00 kW0,00 kWh73,15 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc06:29:240,00 kW0,00 kWh264,55 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc06:30:070,00 kW0,00 kWh264,74 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc06:30:270,00 kW0,00 kWh226,47 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc06:30:370,00 kW0,00 kWh172,11 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc06:30:060,00 kW0,00 kWh41,78 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)06:30:200,00 kW0,00 kWh65,48 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc06:30:390,00 kW0,00 kWh60,77 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)06:28:540,00 kW0,00 kWh39,39 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso06:30:090,00 kW0,00 kWh1,66 MWh