Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 31-03-20250 kW1786,58 kWh1570,88 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc22:51:390,00 kW31,92 kWh48,25 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc22:57:240,00 kW49,17 kWh73,40 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc22:57:530,00 kW47,43 kWh73,70 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc22:53:240,00 kW48,00 kWh72,61 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc22:44:520,00 kW43,37 kWh61,87 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc22:46:100,00 kW46,36 kWh66,18 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc22:59:480,00 kW41,22 kWh16,83 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc22:57:060,00 kW48,15 kWh68,63 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc22:55:060,00 kW49,94 kWh68,17 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc12:10:200,00 kW0,00 kWh67,54 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc22:48:500,00 kW194,46 kWh237,61 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc22:53:380,00 kW199,44 kWh238,49 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc22:50:410,00 kW184,17 kWh202,13 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc22:50:280,00 kW204,98 kWh145,66 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc22:51:340,00 kW46,78 kWh35,24 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)22:59:550,00 kW162,29 kWh43,43 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc22:48:050,00 kW192,93 kWh35,04 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)22:47:370,00 kW189,78 kWh15,19 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso22:57:100,00 kW6,19 kWh0,91 MWh