Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 01-06-2025119,84 kW897,61 kWh1666,22 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc15:29:472,59 kW17,04 kWh49,92 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc15:21:202,67 kW21,75 kWh76,01 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc15:29:392,79 kW25,55 kWh76,21 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc15:27:432,71 kW23,23 kWh74,97 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc15:21:004,00 kW22,91 kWh64,23 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc15:27:343,66 kW23,35 kWh68,54 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc15:16:363,61 kW25,14 kWh19,22 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc15:17:453,66 kW24,96 kWh71,11 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc15:18:263,75 kW24,45 kWh70,65 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc15:25:422,04 kW24,74 kWh69,62 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc15:23:0616,56 kW111,94 kWh248,07 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc15:30:1414,35 kW112,97 kWh248,95 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc15:24:4410,17 kW86,22 kWh211,74 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc15:19:339,51 kW94,31 kWh156,16 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc15:19:443,56 kW28,12 kWh37,85 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)15:27:528,11 kW61,05 kWh52,12 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc15:25:2515,35 kW100,20 kWh45,16 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)15:18:3410,62 kW66,65 kWh24,45 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso15:23:090,13 kW3,03 kWh1,24 MWh