Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 19-01-2026 | 1,91 kW | 224,29 kWh | 1966,3 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 19:58:52 | 0,00 kW | 2,96 kWh | 54,09 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 19:59:59 | 0,00 kW | 5,01 kWh | 82,94 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 19:58:51 | 0,00 kW | 4,77 kWh | 83,13 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 19:59:22 | 0,00 kW | 3,92 kWh | 81,10 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 20:00:17 | 0,00 kW | 4,76 kWh | 70,16 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 19:59:48 | 0,00 kW | 4,36 kWh | 74,57 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 20:00:24 | 0,00 kW | 4,45 kWh | 70,26 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 19:58:45 | 0,00 kW | 4,39 kWh | 77,68 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 20:00:18 | 0,00 kW | 4,42 kWh | 77,20 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 19:59:17 | 0,00 kW | 4,79 kWh | 75,91 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 19:59:24 | 0,00 kW | 20,05 kWh | 276,78 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 19:59:41 | 0,00 kW | 19,49 kWh | 276,61 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 20:00:09 | 1,91 kW | 10,72 kWh | 237,82 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 19:59:31 | 0,00 kW | 20,29 kWh | 183,76 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 19:59:07 | 0,00 kW | 4,55 kWh | 44,32 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 19:59:45 | 0,00 kW | 20,19 kWh | 74,73 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 19:58:37 | 0,00 kW | 20,80 kWh | 69,86 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 19:59:48 | 0,00 kW | 22,96 kWh | 48,86 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 20:00:07 | 0,00 kW | 1,98 kWh | 2,38 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 19:58:39 | 0,00 kW | 19,18 kWh | 2,84 MWh |
| Ecole de Grépiac | 20:00:24 | 0,00 kW | 20,25 kWh | 1,30 MWh |

