Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 05-12-2025 | 141,45 kW | 211,28 kWh | 1942,84 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 11:30:15 | 2,67 kW | 3,01 kWh | 53,81 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 11:29:11 | 4,04 kW | 5,81 kWh | 82,38 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 11:29:45 | 4,03 kW | 5,32 kWh | 82,58 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 11:29:47 | 3,70 kW | 4,80 kWh | 80,60 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 11:29:49 | 2,27 kW | 2,48 kWh | 69,74 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 11:29:51 | 2,47 kW | 2,67 kWh | 74,14 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 11:29:31 | 2,35 kW | 2,79 kWh | 69,87 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 11:29:49 | 4,68 kW | 6,45 kWh | 77,14 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 11:29:49 | 3,92 kW | 4,36 kWh | 76,67 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 11:29:49 | 4,35 kW | 9,03 kWh | 75,39 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 11:29:36 | 18,38 kW | 24,89 kWh | 274,51 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 11:29:46 | 17,86 kW | 28,56 kWh | 274,40 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 11:30:11 | 13,93 kW | 22,74 kWh | 235,68 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 11:29:21 | 16,88 kW | 24,80 kWh | 181,57 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 11:29:58 | 3,37 kW | 5,08 kWh | 43,90 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 11:28:57 | 12,15 kW | 18,11 kWh | 73,00 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 11:29:31 | 10,93 kW | 22,62 kWh | 68,11 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 11:29:49 | 12,51 kW | 16,36 kWh | 47,11 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 11:30:00 | 0,96 kW | 1,40 kWh | 2,24 MWh |

