Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 20-10-20250 kW745,03 kWh1914,79 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc01:43:280,00 kW12,61 kWh53,35 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc01:44:300,00 kW20,80 kWh81,53 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc01:44:340,00 kW20,92 kWh81,75 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc01:45:000,00 kW17,15 kWh79,83 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc01:44:540,00 kW16,89 kWh69,14 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc01:43:190,00 kW16,58 kWh73,50 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc01:44:200,00 kW15,67 kWh69,28 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc01:44:590,00 kW21,09 kWh76,32 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc01:44:080,00 kW18,97 kWh75,90 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc01:44:550,00 kW19,88 kWh74,59 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc01:43:260,00 kW89,78 kWh271,08 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc01:45:050,00 kW84,21 kWh271,00 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc01:44:040,00 kW77,74 kWh232,39 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc01:43:580,00 kW77,38 kWh178,27 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc01:44:030,00 kW19,33 kWh43,21 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)01:44:170,00 kW62,28 kWh70,37 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc01:43:590,00 kW82,71 kWh66,77 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)01:44:490,00 kW65,13 kWh44,49 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso01:44:510,00 kW5,91 kWh2,02 MWh