Production détaillée .

Affichez  tous les graphiques de production  en cliquant sur le nom des centrales

Sites Heure d actualisationPuissance actu
en kilowatt
Energie du jour
1kWh=1kW x1h
Production totale
1 MWh=1000 kWh
Total le 11-10-202660,73 kW1046,92 kWh2423,99 MWh
Vestiaires de Donneville - 6 kWc17:15:050,72 kW14,49 kWh60,53 MWh
Atelier d' Aureville - 9 kWc17:14:411,34 kW23,52 kWh92,78 MWh
Mairie annexe de Labège - 9 kWc17:14:591,25 kW21,96 kWh93,00 MWh
MJC d'Ayguesvives - 9 kWc17:14:291,06 kW20,98 kWh90,35 MWh
Maternelle de Labège - 9 kWc17:14:431,18 kW18,30 kWh78,90 MWh
Créche d'Escalquens - 9 kWc17:14:441,15 kW20,51 kWh84,07 MWh
Créche d'Ayguesvives - 9 kWc17:15:291,05 kW18,85 kWh79,59 MWh
Esp Berjean Escalquens - 9 kWc17:14:431,06 kW25,11 kWh87,90 MWh
MdS Escalquens - 9 kWc17:14:431,13 kW23,70 kWh87,38 MWh
S des fetes de Noueilles - 9 kWc11:23:171,44 kW3,69 kWh85,84 MWh
Ecole primaire d'Odars - 36 kWc17:15:264,08 kW95,95 kWh318,75 MWh
Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc17:15:254,50 kW95,82 kWh319,01 MWh
Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc17:15:164,71 kW85,10 kWh275,39 MWh
Hangars d'Espanes -36 kWc17:14:445,28 kW97,75 kWh223,72 MWh
Centre de secours Mongiscard- 9kWc17:13:521,04 kW24,75 kWh54,77 MWh
Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV)17:14:574,93 kW75,39 kWh107,42 MWh
Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc17:15:244,52 kW86,28 kWh108,02 MWh
Ferme Fachet - 36 kWc - (RV)17:14:556,87 kW91,26 kWh87,04 MWh
Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso17:15:070,62 kW7,99 kWh5,68 MWh
Mairie de Pechbusque17:14:105,42 kW93,64 kWh43,46 MWh
Ecole de Grépiac17:15:257,38 kW101,88 kWh40,39 MWh