Production détaillée .
Affichez tous les graphiques de production en cliquant sur le nom des centrales
| Sites | Heure d actualisation | Puissance actu en kilowatt | Energie du jour 1kWh=1kW x1h | Production totale 1 MWh=1000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Total le | 11-10-2026 | 60,73 kW | 1046,92 kWh | 2423,99 MWh |
| Vestiaires de Donneville - 6 kWc | 17:15:05 | 0,72 kW | 14,49 kWh | 60,53 MWh |
| Atelier d' Aureville - 9 kWc | 17:14:41 | 1,34 kW | 23,52 kWh | 92,78 MWh |
| Mairie annexe de Labège - 9 kWc | 17:14:59 | 1,25 kW | 21,96 kWh | 93,00 MWh |
| MJC d'Ayguesvives - 9 kWc | 17:14:29 | 1,06 kW | 20,98 kWh | 90,35 MWh |
| Maternelle de Labège - 9 kWc | 17:14:43 | 1,18 kW | 18,30 kWh | 78,90 MWh |
| Créche d'Escalquens - 9 kWc | 17:14:44 | 1,15 kW | 20,51 kWh | 84,07 MWh |
| Créche d'Ayguesvives - 9 kWc | 17:15:29 | 1,05 kW | 18,85 kWh | 79,59 MWh |
| Esp Berjean Escalquens - 9 kWc | 17:14:43 | 1,06 kW | 25,11 kWh | 87,90 MWh |
| MdS Escalquens - 9 kWc | 17:14:43 | 1,13 kW | 23,70 kWh | 87,38 MWh |
| S des fetes de Noueilles - 9 kWc | 11:23:17 | 1,44 kW | 3,69 kWh | 85,84 MWh |
| Ecole primaire d'Odars - 36 kWc | 17:15:26 | 4,08 kW | 95,95 kWh | 318,75 MWh |
| Gymnase d'Ayguesvives - 36 kWc | 17:15:25 | 4,50 kW | 95,82 kWh | 319,01 MWh |
| Ecole de Montbrun-Lauragais - 31,05 kWc | 17:15:16 | 4,71 kW | 85,10 kWh | 275,39 MWh |
| Hangars d'Espanes -36 kWc | 17:14:44 | 5,28 kW | 97,75 kWh | 223,72 MWh |
| Centre de secours Mongiscard- 9kWc | 17:13:52 | 1,04 kW | 24,75 kWh | 54,77 MWh |
| Cantine Lagardelle/Leze-30kWc-(RV) | 17:14:57 | 4,93 kW | 75,39 kWh | 107,42 MWh |
| Ecole Damase Auba-Castanet-36 kWc | 17:15:24 | 4,52 kW | 86,28 kWh | 108,02 MWh |
| Ferme Fachet - 36 kWc - (RV) | 17:14:55 | 6,87 kW | 91,26 kWh | 87,04 MWh |
| Ferme Fachet - 3 kWc- autoconso | 17:15:07 | 0,62 kW | 7,99 kWh | 5,68 MWh |
| Mairie de Pechbusque | 17:14:10 | 5,42 kW | 93,64 kWh | 43,46 MWh |
| Ecole de Grépiac | 17:15:25 | 7,38 kW | 101,88 kWh | 40,39 MWh |

